Might be a great time to get into a Semiconductor ETF?
| # | Ticker | ETF Name | TER | June '22 Assets ($MM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X | 1.01 | $258 |
| 2 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X | 0.90 | $3,320 |
| 3 | FTXL | FirstTr NASDAQ Semiconductor ETF | 0.6 | $75 |
| 4 | PSI | Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.56 | $518 |
| 5 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | .42 | $6,230 |
| 6 | KFVG | KraneShares CICC China 5G & Smcdtr ETF | .64 | $18 |
| 7 | USD | ProShares Ultra Semiconductors | .95 | $168 |
| 8 | SSG | ProShares UltraShort Semiconductors | .95 | $7 |
| 9 | XSD | SPDR S&P Semiconductors ETF | .35 | $940 |
| 10 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | .35 | $6,280 |
Leave a Reply