Looking at S&P500 on Friday, there were only 5 stocks in the green.
I was curious what was the case in a broader base, so I looked at Russell 1000. Overall 17 stocks in the green. Below are the top 10 from Russell 1000:
| TICKER | % INCREASE ON FRIDAY | SECTOR |
|---|---|---|
| EA | 3.57% | COMMUNICATION SERVICES |
| MOH | 3.36% | HEALTHCARE |
| TPL | 2.67% | ENERGY |
| WDAY | 2.53% | TECHNOLOGY |
| TTWO | 1.59% | COMMUNICATION |
| SCCO | 1.46% | BASIC MATERIALS |
| CF | 0.81% | BASIC MATERIALS |
| SNOW | 0.73% | TECHNOLOGY |
| NBIX | 0.55% | HEALTHCARE |
| WTM | 0.41% | FINANCIAL SERVICES |
Leave a Reply