GOOGL JUL 25 Q2 $1.34 Last year $1.21
MSFT JUL 25 Q4 $2.55 Last year $2.23
V JUL 25 Q3 $2.12 Last year $1.98
META JUL 26 Q2 $2.92 Last year $2.46
AAPL AUG 3 Q3 $1.19 Last year $1.20
AMZN AUG 3 Q2 $0.35 Last year $(-0.20)
GOOGL JUL 25 Q2 $1.34 Last year $1.21
MSFT JUL 25 Q4 $2.55 Last year $2.23
V JUL 25 Q3 $2.12 Last year $1.98
META JUL 26 Q2 $2.92 Last year $2.46
AAPL AUG 3 Q3 $1.19 Last year $1.20
AMZN AUG 3 Q2 $0.35 Last year $(-0.20)
Leave a Reply