Most Bullish:
| Rank | Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | QCOM | Qualcomm Inc. | $165B |
| 2 | ENPH | Enphase Energy Inc. | $38.5B |
| 3 | THG | Hanover Insurance Group | $4.5B |
| 4 | TLS | Telos Corporation | $684MM |
| 5 | U | Unity Software | $14.9B |
| 6 | CRON | Cronos Group Inc. | $1.3B |
| 7 | CELH | Celsius Holdings Inc. | $4.2B |
| 8 | PG | Procter and Gamble | $347B |
| 9 | NIO | NIO Inc. | $35B |
| 10 | TFII | TFI International | $9.7B |
Most Bearish:
| Rank | Ticker | Company | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | EFX | Equifax Inc. | $26B |
| 2 | META | Meta Platforms Inc. | $459B |
| 3 | XOM | Exxon Mobil | $373B |
| 4 | PFE | Pfizer | $276B |
| 5 | UL | Unilever PLC | $115B |
| 6 | CS | Credit Suisse Group | $14.8B |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc. | $1.43T |
| 8 | GS | Goldman Sachs | $115B |
| 9 | TWTR | Twitter Inc. | $32B |
| 10 | NCR | NCR Inc. | $4.2B |
Leave a Reply